Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,126.8 dólares, con una caída del 1.72%; soporte en 91,271, resistencia en 94,446; Ethereum (ETH) cotiza a 3,225.48 dólares, con una caída del 2.16%; soporte en 3,182, resistencia en 3,308. Además, las altcoins como FAST, PRX y BLADE han subido respectivamente un 59%, 56% y 54%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 42 (miedo), reflejando un nivel de sentimiento relativamente bajo. A corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas las monedas principales, mientras que a medio plazo, la distribución debe centrarse en nodos importantes de reequilibrio de fondos y en las dinámicas relacionadas. Los riesgos principales también incluyen el progreso insatisfactorio de la economía macroeconómica sistémica y de proyectos individuales, por lo que se recomienda actuar con cautela. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €157.33 | -3.63% | €11.35K | €399.11M | OperarDetalles | ||
| €0.09162 | -6.19% | €337.78K | €387.81M | OperarDetalles | ||
| €0.07488 | -6.25% | €1.34M | €377.63M | OperarDetalles | ||
| €0.03672 | -1.44% | €246.07K | €374.70M | OperarDetalles | ||
| €0.03464 | -5.84% | €184.90K | €369.72M | OperarDetalles | ||
| €0.007444 | -7.63% | €3.66M | €368.07M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003692 | -4.53% | €761.28K | €364.06M | OperarDetalles | ||
| €0.003803 | -1.22% | €144.15K | €361.70M | OperarDetalles | ||
| €0.0364 | +2.42% | €123.08K | €360.43M | OperarDetalles | ||
| €0.3559 | -4.81% | €13.30M | €355.94M | OperarDetalles | ||
| €0.3052 | -8.61% | €960.04K | €350.92M | OperarDetalles | ||
| €0.1009 | -6.46% | €679.44K | €350.42M | OperarDetalles | ||
| €9.13 | -5.13% | €332.54K | €348.98M | OperarDetalles | ||
| €0.06689 | -4.65% | €461.79K | €345.16M | OperarDetalles | ||
| €78,121.47 | -2.53% | €7.32K | €344.04M | OperarDetalles | ||
| €0.3397 | -7.82% | €5.89M | €339.33M | OperarDetalles | ||
| €16.79 | -5.49% | €622.10K | €335.46M | OperarDetalles | ||
| €0.05825 | -5.14% | €1.02M | €334.94M | OperarDetalles | ||
| €0.0571 | -5.45% | €498.97K | €334.44M | OperarDetalles | ||
| €0.01737 | +0.14% | €41.99K | €333.43M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%