Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin actualmente cotiza a 93105.9 dólares, con un aumento del 1.7% en 24 horas, soporte en 90864.1 y resistencia en 93391.2; Ethereum cotiza a 3205.01 dólares, con un aumento del 1.91%, soporte en 2900 y resistencia en 3220. En cuanto a las altcoins, KIM ha subido un 68%, BSV5L un 44% y CYRUS un 32%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar BTC cerca de 91000 y establecer un stop loss en 89500, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda una combinación del 60% en BTC y el 40% en ETH. También es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, individuales y de liquidez, así como los próximos eventos catalizadores importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.93 | -0.38% | €714.56K | €897.18M | OperarDetalles | ||
| €79,207.03 | +1.55% | €750.07M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,695.52 | +0.36% | €558.64M | €325.33B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.0024% | €57.28B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.71% | €75.19M | €109.72B | OperarDetalles | ||
| €771.44 | +1.55% | €8.05M | €106.25B | OperarDetalles | ||
| €114.56 | -0.9% | €124.15M | €64.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.75M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.004358 | -4.73% | €82.03K | €39.22B | OperarDetalles | ||
| €2,693.45 | +0.31% | €1.09M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2495 | -0.73% | €3.37M | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1256 | -3.69% | €32.37M | €21.12B | OperarDetalles | ||
| €0.3401 | -0.59% | €3.31M | €12.47B | OperarDetalles | ||
| €557.69 | +1.64% | €5.68M | €11.14B | OperarDetalles | ||
| €79,100.05 | +1.41% | €7.71K | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €2,927.55 | +0.86% | €11.75K | €8.33B | OperarDetalles | ||
| €11.48 | -0.52% | €5.51M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €7.72 | +1.23% | €12.59K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €418.40 | -2.57% | €4.16M | €6.89B | OperarDetalles | ||
| €0.1977 | -1.61% | €2.21M | €6.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Infinex ajusta las reglas de venta pública: elimina el límite de suscripción y lo reemplaza por una asignación de abajo hacia arriba, manteniendo el mecanismo de bloqueo y el privilegio de Patron por prioridadYZi Labs acusa a la junta de BNC de traicionar a los accionistas, obstaculizar reformas y caer en una pérdida estratégica