Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90020.4 dólares, con una caída del 1.47% en 24h; Ethereum (ETH) cotiza a 3109.67 dólares, con una caída del 1.86% en 24h. En el ámbito de las altcoins, BEPRO ha subido un 89%, ARTEM un 80%, HADES un 80%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda construir posiciones gradualmente cerca de los niveles de soporte y establecer puntos de stop-loss adecuados; para una distribución a medio plazo, se sugiere aumentar la proporción de asignación a activos principales, además de prestar atención a las oportunidades potenciales que puedan surgir con el reequilibrio de fondos a fin de año. Además, se debe tener precaución ante riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, así como ante las incertidumbres derivadas de cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.72 | -1.25% | €546.30K | €875.85M | OperarDetalles | ||
| €77,566.54 | -0.96% | €961.06M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,655.86 | -2.00% | €415.78M | €320.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.022% | €69.27B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -4.04% | €134.14M | €109.64B | OperarDetalles | ||
| €760.09 | -1.34% | €5.65M | €104.69B | OperarDetalles | ||
| €115.91 | -0.27% | €71.95M | €65.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.05% | €18.60M | €64.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2533 | -0.06% | €1.87M | €23.99B | OperarDetalles | ||
| €2,656.17 | -1.94% | €1.24M | €23.60B | OperarDetalles | ||
| €0.1209 | -3.08% | €39.03M | €20.34B | OperarDetalles | ||
| €0.3368 | -2.43% | €2.55M | €12.35B | OperarDetalles | ||
| €545.97 | +1.26% | €5.81M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €77,430.63 | -1.07% | €21.23K | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €2,871.32 | -2.32% | €13.37K | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €11.33 | -1.37% | €3.69M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +0.63% | €27.50K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1968 | -1.67% | €1.80M | €6.38B | OperarDetalles | ||
| €366.35 | -11.53% | €13.21M | €6.03B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -1.72% | €8.32M | €5.89B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%