Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.90 | +1.36% | €611.57K | €893.57M | OperarDetalles | ||
| €77,859.04 | -0.16% | €346.20M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,657.94 | +0.03% | €137.41M | €320.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.02% | €28.09B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.28% | €34.96M | €109.44B | OperarDetalles | ||
| €784.75 | +2.07% | €7.20M | €108.08B | OperarDetalles | ||
| €117.03 | -0.34% | €42.88M | €66.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €12.41M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2572 | +0.52% | €1.30M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €2,658.16 | +0.15% | €299.28K | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | -0.26% | €15.52M | €18.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3348 | -0.73% | €1.08M | €12.28B | OperarDetalles | ||
| €551.45 | +1.05% | €2.66M | €11.01B | OperarDetalles | ||
| €77,667.55 | -0.15% | €16.59K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,884.82 | +0.2% | €14.86K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.34 | +0.07% | €1.07M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | +0.41% | €12.41K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1948 | -0.79% | €455.70K | €6.31B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -0.43% | €3.40M | €5.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €16.64K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%