Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,450 dólares, con una caída del 1.38%; Ethereum (ETH) cotiza a 3,246 dólares, con una caída del 1.51%. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 36%, GAMESTARTER un 29%, FHE un 26%. El índice de miedo y avaricia actual es de 42 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda comprar cuando BTC retroceda a 91,500 dólares y establecer puntos de toma de ganancias y stop-loss razonables; para una distribución a medio plazo, se recomienda asignar el 60% de los fondos a BTC y el 40% restante a ETH. Además, se deben tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como el posible impacto de futuros cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.99 | -1.59% | €847.16K | €902.94M | OperarDetalles | ||
| €79,494.91 | -0.51% | €1.06B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,787.72 | +1.12% | €544.97M | €336.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.042% | €80.36B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | -2.31% | €169.51M | €118.52B | OperarDetalles | ||
| €786.48 | +1.33% | €6.96M | €108.32B | OperarDetalles | ||
| €119.22 | +1.21% | €113.71M | €67.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.02M | €64.71B | OperarDetalles | ||
| €0.004526 | +5.14% | €84.32K | €40.74B | OperarDetalles | ||
| €2,788.26 | +1.38% | €1.07M | €24.73B | OperarDetalles | ||
| €0.2521 | +0.51% | €1.90M | €23.87B | OperarDetalles | ||
| €0.1288 | +0.82% | €27.97M | €21.67B | OperarDetalles | ||
| €0.3597 | +1.00% | €3.93M | €13.19B | OperarDetalles | ||
| €542.76 | -0.73% | €5.77M | €10.84B | OperarDetalles | ||
| €79,354.31 | -0.47% | €19.29K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €3,020.00 | +1.48% | €11.65K | €8.70B | OperarDetalles | ||
| €11.87 | +0.93% | €3.68M | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -2.77% | €22.33K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €423.78 | -2.47% | €5.66M | €6.98B | OperarDetalles | ||
| €0.2076 | -1.71% | €2.07M | €6.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%