Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,126.8 dólares, con una caída del 1.72%; soporte en 91,271, resistencia en 94,446; Ethereum (ETH) cotiza a 3,225.48 dólares, con una caída del 2.16%; soporte en 3,182, resistencia en 3,308. Además, las altcoins como FAST, PRX y BLADE han subido respectivamente un 59%, 56% y 54%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 42 (miedo), reflejando un nivel de sentimiento relativamente bajo. A corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas las monedas principales, mientras que a medio plazo, la distribución debe centrarse en nodos importantes de reequilibrio de fondos y en las dinámicas relacionadas. Los riesgos principales también incluyen el progreso insatisfactorio de la economía macroeconómica sistémica y de proyectos individuales, por lo que se recomienda actuar con cautela. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | -1.42% | €753.40K | €886.64M | OperarDetalles | ||
| €77,902.62 | -1.17% | €975.96M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,688.58 | -2.52% | €493.57M | €324.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.064% | €70.30B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -1.74% | €111.15M | €113.74B | OperarDetalles | ||
| €766.21 | -0.66% | €6.38M | €105.53B | OperarDetalles | ||
| €115.91 | -1.40% | €82.10M | €65.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.06% | €12.13M | €64.37B | OperarDetalles | ||
| €0.2536 | +1.53% | €1.74M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €2,686.32 | -2.52% | €1.42M | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1256 | +0.8% | €21.92M | €21.13B | OperarDetalles | ||
| €0.3452 | -0.98% | €2.91M | €12.66B | OperarDetalles | ||
| €536.13 | -0.74% | €2.96M | €10.71B | OperarDetalles | ||
| €77,721.05 | -1.16% | €26.65K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,908.63 | -2.79% | €10.91K | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | -1.94% | €3.47M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €7.71 | +1.22% | €18.90K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €409.16 | -3.65% | €4.32M | €6.74B | OperarDetalles | ||
| €0.2009 | -1.25% | €1.92M | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -0.57% | €10.47M | €5.97B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%