Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin actualmente cotiza a 93105.9 dólares, con un aumento del 1.7% en 24 horas, soporte en 90864.1 y resistencia en 93391.2; Ethereum cotiza a 3205.01 dólares, con un aumento del 1.91%, soporte en 2900 y resistencia en 3220. En cuanto a las altcoins, KIM ha subido un 68%, BSV5L un 44% y CYRUS un 32%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar BTC cerca de 91000 y establecer un stop loss en 89500, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda una combinación del 60% en BTC y el 40% en ETH. También es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, individuales y de liquidez, así como los próximos eventos catalizadores importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.93 | -0.47% | €715.94K | €897.18M | OperarDetalles | ||
| €79,154.95 | +1.56% | €744.90M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,690.86 | +0.3% | €554.80M | €324.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.003% | €56.90B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.57% | €74.85M | €109.78B | OperarDetalles | ||
| €771.87 | +1.57% | €8.09M | €106.31B | OperarDetalles | ||
| €114.29 | -0.54% | €123.03M | €64.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.22M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.004364 | -4.64% | €82.05K | €39.27B | OperarDetalles | ||
| €2,687.99 | +0.28% | €1.09M | €23.81B | OperarDetalles | ||
| €0.2496 | -0.66% | €3.35M | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1256 | -3.63% | €32.39M | €21.12B | OperarDetalles | ||
| €0.3398 | -0.67% | €3.32M | €12.46B | OperarDetalles | ||
| €556.01 | +1.41% | €5.67M | €11.10B | OperarDetalles | ||
| €79,001.09 | +1.50% | €7.70K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €2,914.16 | +0.43% | €11.74K | €8.30B | OperarDetalles | ||
| €11.47 | -0.49% | €5.47M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €7.72 | +1.33% | €12.64K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €419.04 | -2.35% | €4.28M | €6.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1977 | -1.76% | €2.23M | €6.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%