Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.02 | +1.24% | €1.01M | €905.54M | OperarDetalles | ||
| €77,894.82 | +0.82% | €576.13M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,678.15 | +0.47% | €389.88M | €323.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.007% | €47.18B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +3.56% | €83.86M | €107.99B | OperarDetalles | ||
| €762.26 | +1.71% | €8.28M | €104.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €20.44M | €64.33B | OperarDetalles | ||
| €114.11 | +0.2% | €92.76M | €64.28B | OperarDetalles | ||
| €0.004274 | -3.86% | €76.80K | €38.46B | OperarDetalles | ||
| €0.2505 | -0.49% | €1.41M | €23.72B | OperarDetalles | ||
| €2,675.26 | +0.43% | €943.42K | €23.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1274 | +4.30% | €39.57M | €21.43B | OperarDetalles | ||
| €0.3416 | +2.90% | €3.62M | €12.53B | OperarDetalles | ||
| €546.08 | -2.04% | €4.91M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €77,748.64 | +0.75% | €8.02K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,903.08 | +0.65% | €10.23K | €8.26B | OperarDetalles | ||
| €11.44 | +1.26% | €2.52M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -2.84% | €12.95K | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €426.52 | -1.99% | €3.79M | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1985 | +5.40% | €2.26M | €6.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%