Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,330.09 | +0.37% | €487.76M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,551.73 | +1.08% | €220.04M | €307.98B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | +0.012% | €53.45B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.65 | +3.24% | €82.38M | €100.40B | OperarDetalles | ||
| €728.47 | +0.87% | €7.79M | €100.33B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -0.01% | €16.41M | €65.83B | OperarDetalles | ||
| €107.77 | +0.36% | €51.17M | €60.60B | OperarDetalles | ||
| €0.005338 | +13.17% | €95.63K | €48.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2387 | +0.29% | €1.63M | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €2,550.78 | +1.08% | €1.97M | €22.36B | OperarDetalles | ||
| €0.1125 | +2.54% | €25.58M | €18.90B | OperarDetalles | ||
| €0.0001148 | -5.28% | €11.97K | €16.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3215 | +2.83% | €3.11M | €11.78B | OperarDetalles | ||
| €505.92 | +1.09% | €8.48M | €10.10B | OperarDetalles | ||
| €75,198.31 | +0.44% | €236.49K | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €2,756.49 | +0.74% | €9.74K | €7.77B | OperarDetalles | ||
| €10.79 | +1.52% | €3.67M | €7.64B | OperarDetalles | ||
| €7.06 | +13.13% | €627.20K | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €381.75 | +4.47% | €9.58M | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €0.1869 | +0.23% | €1.50M | €6.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
La estrategia y la empresa de tesorería de criptomonedas enfrentan el riesgo de ser excluidas más ampliamente del índice bursátilBanco China Merchants: La reversión potencial de las operaciones de carry trade en yenes puede continuar, ejerciendo una presión a largo plazo sobre la liquidez de los activos globales