Principales monedas en Technology & Science por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Technology & Science por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Technology & Science es de€109.82M, con una variación del +5.72% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Technology & Science es de €1.97M, con una variación del -0.38% en las últimas 24 horas. Hoy hay 18 criptomonedas en la lista de monedas en Technology & Science.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005633 | +4.42% | €17.46K | €56.33M | OperarDetalles | ||
| €0.005154 | +215.14% | €14.84K | €2.94M | OperarDetalles | ||
| €0.1153 | -0.93% | €1.77M | €22.94M | Detalles | ||
| €0.01138 | -- | €22.57 | €6.82M | Detalles | ||
| €0.001712 | +0.34% | €0.4214 | €3.42M | Detalles | ||
| €0.003841 | -0.22% | €8.78 | €1.89M | Detalles | ||
| €0.01179 | -0.76% | €21.78K | €1.34M | Detalles | ||
| €0.001473 | -0.85% | €45.73K | €1.33M | Detalles | ||
| €0.01613 | -- | €8.54 | €562.59K | Detalles | ||
| €0.00157 | +0.52% | €6.81K | €425.43K | Detalles | ||
| €0.0002573 | +0.99% | €0.001029 | €50.30K | Detalles | ||
| €0.0003503 | +0.00041% | €46.59K | €34.33K | Detalles | ||
| €0.00002623 | +0.0018% | €1.62 | €23.48K | Detalles | ||
| €0.0000235 | +0.064% | €3.74 | €10.92K | Detalles | ||
| €0.000000000000001128 | -1.33% | €105.45 | €3.38K | Detalles | ||
| €0.352 | -61.95% | €0.1381 | €40.26K | Detalles | ||
| €0.0005394 | -0.4% | €1.47K | €11.32M | Detalles | ||
| €0.001254 | -0.26% | €22.48 | €50.18K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
La estrategia y la empresa de tesorería de criptomonedas enfrentan el riesgo de ser excluidas más ampliamente del índice bursátilBanco China Merchants: La reversión potencial de las operaciones de carry trade en yenes puede continuar, ejerciendo una presión a largo plazo sobre la liquidez de los activos globales