Principales monedas en Software as a service por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Software as a service por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Software as a service es de€87.99M, con una variación del +0.01% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Software as a service es de €352.06K, con una variación del -0.15% en las últimas 24 horas. Hoy hay 18 criptomonedas en la lista de monedas en Software as a service.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01158 | +1.11% | €41.14K | €45.89M | OperarDetalles | ||
| €0.03525 | +3.20% | €249.55K | €28.27M | OperarDetalles | ||
| €0.0295 | +6.08% | €50.80K | €5.48M | OperarDetalles | ||
| €0.1276 | -- | -- | €5.11M | Detalles | ||
| €0.01212 | -5.79% | €18.93 | €1.75M | Detalles | ||
| €20.76 | +0.00016% | €2.25 | €487.25K | Detalles | ||
| €0.001657 | +221.33% | €9.26 | €429.77K | Detalles | ||
| €0.0004301 | +1.79% | €1.93 | €83.37K | Detalles | ||
| €0.0008152 | -0.19% | €12.03 | €72.30K | Detalles | ||
| €0.0006048 | +0.031% | €4.21 | €49.35K | Detalles | ||
| €0.00005169 | +0.00012% | €9.06K | €37.82K | Detalles | ||
| €0.0004052 | -0.18% | €2.87 | €12.85K | Detalles | ||
| €0.00006542 | -19.77% | €0.00002172 | €5.91K | Detalles | ||
| €0.0005138 | +0.025% | €80.34 | €3.54K | Detalles | ||
| €0.000002929 | -0.034% | €4.04 | €175.75K | Detalles | ||
| €0.0001146 | -0.26% | €1.05K | €37.81K | Detalles | ||
| €0.0003739 | -0.61% | €1.63 | €312.81K | Detalles | ||
| €0.00005124 | -5.57% | €0.00006467 | €10.24K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
La estrategia y la empresa de tesorería de criptomonedas enfrentan el riesgo de ser excluidas más ampliamente del índice bursátilBanco China Merchants: La reversión potencial de las operaciones de carry trade en yenes puede continuar, ejerciendo una presión a largo plazo sobre la liquidez de los activos globales