Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,330.09 | +0.22% | €493.40M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,551.73 | +0.95% | €221.20M | €307.98B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | +0.0044% | €53.54B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.65 | +3.68% | €82.81M | €100.40B | OperarDetalles | ||
| €728.47 | +0.68% | €7.82M | €100.33B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -0.02% | €16.79M | €65.83B | OperarDetalles | ||
| €107.77 | +0.19% | €51.29M | €60.60B | OperarDetalles | ||
| €0.005338 | +14.31% | €96.04K | €48.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2387 | +0.37% | €1.64M | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €2,550.78 | +0.98% | €2.00M | €22.36B | OperarDetalles | ||
| €0.1125 | +2.48% | €25.69M | €18.90B | OperarDetalles | ||
| €0.0001148 | -6.95% | €11.94K | €16.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3215 | +2.72% | €3.13M | €11.78B | OperarDetalles | ||
| €505.92 | +1.01% | €8.47M | €10.10B | OperarDetalles | ||
| €75,198.31 | +0.25% | €255.46K | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €2,756.49 | +0.77% | €9.74K | €7.77B | OperarDetalles | ||
| €10.79 | +1.45% | €3.69M | €7.64B | OperarDetalles | ||
| €7.06 | +12.18% | €628.51K | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €381.75 | +4.76% | €9.78M | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €0.1869 | +0.26% | €1.53M | €6.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
La estrategia y la empresa de tesorería de criptomonedas enfrentan el riesgo de ser excluidas más ampliamente del índice bursátilBanco China Merchants: La reversión potencial de las operaciones de carry trade en yenes puede continuar, ejerciendo una presión a largo plazo sobre la liquidez de los activos globales