Märkte
Großer Marktleistungsanalyse zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 90020.4 USD notiert, 24h Verlust von 1.47%; Ethereum (ETH) bei 3109.67 USD, 24h Verlust von 1.86%. Bei Altcoins steigen BEPRO um 89%, ARTEM um 80%, HADES um 80%. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 28 (Angst), was auf eine gedämpfte Marktstimmung hinweist. In Bezug auf Anlagestrategien wird für kurzfristige Operationen empfohlen, schrittweise in der Nähe der Unterstützungslinie aufzubauen und angemessene Stop-Loss-Punkte zu setzen; für mittelfristige Positionierung wird empfohlen, den Anteil an Mainstream-Assets zu erhöhen und gleichzeitig die potenziellen Chancen durch das Jahresend-Rebalancing der Gelder zu beachten. Außerdem ist Vorsicht geboten bei systemischen, einzelnen Asset- und Liquiditätsrisiken sowie bei Unsicherheiten durch politische Änderungen. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu sehen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $185.64 | +1.39% | $14.45K | $469.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009486 | +10.53% | $3.49M | $469.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0446 | +3.24% | $1.06M | $455.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1064 | -0.71% | $1.06M | $450.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04434 | +3.02% | $201.37K | $438.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.376 | +2.74% | $1.29M | $432.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04024 | -0.14% | $214.94K | $429.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004353 | +1.56% | $2.18M | $429.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08436 | -3.24% | $1.87M | $425.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004451 | -0.08% | $221.63K | $423.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $91,088.80 | -0.14% | $9.09K | $401.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4009 | -4.85% | $6.33M | $400.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1149 | -1.77% | $653.47K | $399.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $10.42 | -2.39% | $272.16K | $397.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07664 | -2.25% | $760.89K | $395.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0674 | +0.5% | $601.29K | $394.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $19.44 | -0.61% | $550.11K | $388.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02012 | -1.42% | $36.47K | $386.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0669 | -1.76% | $971.21K | $384.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3823 | -2.55% | $2.84M | $381.88M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.