Märkte
Großmarktanalyse: BTC notiert bei 91038.9 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.06 %, Unterstützung bei 89309.3, Widerstand bei 91653.3. ETH notiert bei 3104.59 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.07 %, Unterstützung bei 2900, Widerstand bei 3184. Bei Altcoins steigen SMILE +100 %, Ich踏马来了 +76 %, AEG +58 %. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 27 (Angst), was auf eine gedrückte Marktstimmung hinweist. Für kurzfristige Investitionen wird empfohlen, bei einem Rücksetzer von BTC auf 89000 US-Dollar oder ETH auf 2900 US-Dollar zu kaufen und angemessene Gewinn- und Verlustgrenzen zu setzen. Für mittelfristige Strategien wird eine Aufteilung von 50 % BTC und 50 % ETH empfohlen, wobei wichtige Termine wie das Jahresend-Rebalancing im Blick behalten werden. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3863 | -0.18% | $2.06M | $385.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06561 | -2.34% | $494.28K | $384.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9005 | -0.29% | $64.69K | $375.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $138.60 | +0.21% | $14.10K | $365.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003689 | +0.73% | $16.00K | $365.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.11 | -1.48% | $375.48K | $356.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1714 | +2.70% | $2.19M | $354.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9997 | -- | $20.56K | $352.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9847 | +0.2% | $11.56K | $352.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007194 | -0.09% | $579.66K | $338.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1192 | +0.58% | $78.62K | $317.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2085 | -0.38% | $22.18K | $311.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.16 | -1.53% | $468.07K | $311.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3058 | +0.78% | $94.21K | $305.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.47 | +5.94% | $864.89K | $299.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1622 | +3.84% | $829.57K | $296.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003039 | +5.93% | $988.31K | $294.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03381 | +0.59% | $852.53K | $289.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2868 | +5.47% | $345.53K | $286.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02602 | -5.75% | $5.76M | $281.79M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%