Märkte
Großmarktanalyse: BTC notiert bei 91038.9 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.06 %, Unterstützung bei 89309.3, Widerstand bei 91653.3. ETH notiert bei 3104.59 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.07 %, Unterstützung bei 2900, Widerstand bei 3184. Bei Altcoins steigen SMILE +100 %, Ich踏马来了 +76 %, AEG +58 %. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 27 (Angst), was auf eine gedrückte Marktstimmung hinweist. Für kurzfristige Investitionen wird empfohlen, bei einem Rücksetzer von BTC auf 89000 US-Dollar oder ETH auf 2900 US-Dollar zu kaufen und angemessene Gewinn- und Verlustgrenzen zu setzen. Für mittelfristige Strategien wird eine Aufteilung von 50 % BTC und 50 % ETH empfohlen, wobei wichtige Termine wie das Jahresend-Rebalancing im Blick behalten werden. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $71.16 | +1.87% | $11.89K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $894.35 | -0.97% | $12.12K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $577.38 | -0.55% | $11.92K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $345.74 | +2.35% | $30.20K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $126.50 | -0.36% | $12.11K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $344.35 | +0.44% | $11.90K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $221.17 | -1.79% | $11.87K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $377.99 | +3.93% | $11.93K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $282.42 | -0.56% | $12.10K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $470.65 | +0.35% | $12.54K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $282.68 | +0.59% | $473.32K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $115.57 | -0.42% | $419.67K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $654.94 | +1.19% | $472.02K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $157.87 | -4.94% | $683.90K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $247.58 | +0.93% | $639.49K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $1,064.51 | -2.09% | $434.64K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $580.29 | +0.32% | $421.97K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $892.84 | -1.10% | $642.46K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| -- | -2.29% | $637.92K | -- | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $260.00 | +0.09% | $663.34K | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%