Märkte
Großer Marktleistungsanalyse zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 90020.4 USD notiert, 24h Verlust von 1.47%; Ethereum (ETH) bei 3109.67 USD, 24h Verlust von 1.86%. Bei Altcoins steigen BEPRO um 89%, ARTEM um 80%, HADES um 80%. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 28 (Angst), was auf eine gedämpfte Marktstimmung hinweist. In Bezug auf Anlagestrategien wird für kurzfristige Operationen empfohlen, schrittweise in der Nähe der Unterstützungslinie aufzubauen und angemessene Stop-Loss-Punkte zu setzen; für mittelfristige Positionierung wird empfohlen, den Anteil an Mainstream-Assets zu erhöhen und gleichzeitig die potenziellen Chancen durch das Jahresend-Rebalancing der Gelder zu beachten. Außerdem ist Vorsicht geboten bei systemischen, einzelnen Asset- und Liquiditätsrisiken sowie bei Unsicherheiten durch politische Änderungen. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu sehen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.709 | -3.93% | $3.68M | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1322 | -1.93% | $631.09K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.39 | -0.33% | $771.61K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.16 | -6.58% | $6.52M | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $74.73 | -0.49% | $173.52K | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.47 | -2.44% | $2.06M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.34 | -0.37% | $1.12M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $246.78K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01164 | -3.41% | $405.96K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9639 | -0.68% | $101.65K | $963.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001077 | -5.15% | $3.53M | $948.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01136 | -4.29% | $307.28K | $939.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04894 | -2.40% | $354.53K | $933.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $25.00K | $858.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1219 | -1.92% | $787.16K | $791.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1033 | -1.96% | $36.10K | $785.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.03 | +6.26% | $9.77M | $757.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01177 | -2.62% | $4.32M | $740.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.05 | -0.39% | $5.00M | $692.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2107 | -2.52% | $628.46K | $672.22M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.