Top-Layer 1 (L1)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 1 (L1)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 50 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,649.40 | +0.33% | $696.70M | $1.81T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,094.21 | +0.25% | $246.79M | $373.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $901.90 | +1.57% | $9.71M | $124.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $136.35 | -0.91% | $56.83M | $76.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3903 | -0.46% | $2.17M | $14.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.82 | +1.06% | $7.22M | $6.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.87 | +0.65% | $1.05M | $5.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1203 | +0.98% | $2.17M | $5.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1317 | -1.85% | $2.02M | $4.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1016 | +0.77% | $355.42K | $3.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.209 | +0.12% | $590.38K | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1346 | +0.98% | $449.08K | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06933 | +0.5% | $4.18M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01189 | +1.73% | $374.75K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.32 | +2.74% | $349.90K | $532.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.00 | -0.04% | $356.97K | $501.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004463 | -0.35% | $210.20K | $426.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06527 | -0.29% | $359.24K | $382.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1668 | +0.24% | $1.25M | $344.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.177 | +2.01% | $58.22K | $276.57M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%