Top-Layer 1 (L1)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 1 (L1)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 50 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02443 | -3.24% | $5.17M | $264.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01435 | -0.22% | $1.46M | $258.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08525 | -2.61% | $262.64K | $245.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.90 | -3.25% | $36.48K | $219.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8858 | +0.2% | $345.23K | $188.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1178 | -0.52% | $208.04K | $93.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3907 | -1.08% | $54.94K | $91.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.36 | +0.25% | $90.45K | $72.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5905 | -1.03% | $147.11K | $63.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1297 | -0.84% | $77.44K | $45.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2612 | +1.50% | $50.44K | $41.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06697 | +7.17% | $110.59K | $32.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1616 | +28.58% | $1.86M | $28.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06977 | -0.97% | $21.97K | $20.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09219 | +1.44% | $799.76K | $13.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1923 | -2.43% | $48.62K | $13.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02686 | -3.06% | $161.95K | $8.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009088 | +3.25% | $101.39K | $6.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03359 | -0.29% | $128.19K | $4.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009927 | -0.54% | $12.11K | $3.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.82%48.18%