鏈上交易量
-0.63%$1160.85億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $57.14萬0.00001820 | 0.00% | 0.000018200.00% | $64.06萬 | $2,490.18 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $44.14萬0.00001406 | 0.00% | 0.000014060.00% | $47.38萬 | $3,092.08 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $8.68億0.01551 | -0.02% | 0.01551-0.02% | $5.07萬 | $3.06億 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $5.91億0.00004481 | -0.01% | 0.00004481-0.01% | $4711.77萬 | $368.84萬 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $1005.71萬0.003203 | +0.01% | 0.003203+0.01% | $362.66萬 | $1,135.45 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $9.33億0.02890 | -0.02% | 0.02890-0.02% | $447.96萬 | $43.35萬 | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $2.16億0.06880 | -0.05% | 0.06880-0.05% | $2196.9萬 | $300.02萬 | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $3.50億0.4096 | -0.09% | 0.4096-0.09% | $41.44萬 | $5.32萬 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $1105.66萬0.00000035214 | -0.06% | 0.00000035214-0.06% | $829.23萬 | $524.35萬 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $3.47億0.0{7}11051 | 0.00% | 0.0{7}110510.00% | $2765.17萬 | $1909.52萬 | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $4.07億0.0001563 | -0.05% | 0.0001563-0.05% | $2348.31萬 | $75.74萬 | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $3909.26萬0.0000029595 | +0.05% | 0.0000029595+0.05% | $887.66萬 | $102.9萬 | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $129.60萬0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | $124.12萬 | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $7802.45萬0.0000059069 | +0.01% | 0.0000059069+0.01% | $1804.24萬 | $31.8萬 | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $25.58萬0.0000081485 | 0.00% | 0.00000814850.00% | $32.85萬 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $1009.34萬0.0000032146 | -0.08% | 0.0000032146-0.08% | $1116.07萬 | $12.01萬 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $445.00萬0.0001417 | -0.04% | 0.0001417-0.04% | $153.06萬 | $14.82萬 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $12.43億121.55 | -0.04% | 121.55-0.04% | $2938.51萬 | $3189萬 |



























