鏈上交易量
-0.23%$2634.45億
名稱 | 24h 漲跌幅 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +2.97% | $9896.61萬0.02163 | +2.97% | $1606.76萬 | $32.73億 | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +2.09% | $3.40億0.1075 | +2.09% | $1992.14萬 | $11.89億 | ||
![]() 1 0xff....4444 | +41291.20% | $2.26億0.007162 | +41291.20% | $1192.62萬 | $11.35億 | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2.21% | $329.01億5.2034 | -2.21% | $33.54億 | $9.24億 | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | -2.25% | $8742.28萬0.002765 | -2.25% | $513.53萬 | $7.74億 | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -18.36% | $9.68億0.03064 | -18.36% | $1711.67萬 | $6.18億 | ||
![]() COW FWGC....A6XA | -89.46% | $1759.87萬0.000556 | -89.46% | $1026.44萬 | $5.86億 | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -1.53% | $21.76億0.45351 | -1.53% | $6176.28萬 | $5.82億 | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +3.16% | $9.26億0.03044 | +3.16% | $3388.94萬 | $5.13億 | ||
![]() MET METv....mWQL | +7.36% | $47.76億0.3069 | +7.36% | $8959.95萬 | $4.77億 | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -1.45% | $26.90億0.4330 | -1.45% | $8403.78萬 | $4.35億 | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | -0.02% | $609.80億0.99900 | -0.02% | $3.87億 | $4.29億 | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -3.26% | $505.82億0.002711 | -3.26% | $5.14億 | $3.93億 | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -10.97% | $4.20億0.013298 | -10.97% | $3935.9萬 | $3.57億 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0.24% | $6934.47萬0.0021934 | +0.24% | $3011.69萬 | $64.89億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0.00% | $51.28億47.99 | 0.00% | $4.22億 | $17.95億 | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +39.37% | $169.31億27.3234 | +39.37% | $1000.17萬 | $2.85億 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | -9.52% | $1.92億0.06890 | -9.52% | $2729.54萬 | $2.64億 | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -2.01% | $110.14億0.3484 | -2.01% | $3.96億 | $2.38億 | ||
![]() 特牛币 0x7f....4444 | -80.26% | $747.75萬0.0002365 | -80.26% | $217.39萬 | $2.33億 |






















