鏈上交易量
-0.42%$2742.61億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1094.48萬0.0003462 | -0.08% | 0.0003462-0.08% | $306.44萬 | $92.44萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $2423.91萬0.01910 | +0.24% | 0.01910+0.24% | $199.98萬 | $247.02萬 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $8005.97萬0.04538 | +0.03% | 0.04538+0.03% | $1038.84萬 | $955.83萬 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6949.12萬0.002198 | +0.01% | 0.002198+0.01% | $7231.04萬 | $81.63億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.25億47.97 | 0.00% | 47.970.00% | $1.93億 | $29.95億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $2234.96萬0.0008838 | -0.01% | 0.0008838-0.01% | $27.5萬 | $27.87萬 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $384.91萬0.0001217 | +0.09% | 0.0001217+0.09% | $239.36萬 | $9.32萬 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $8808.48萬0.00000024360 | 0.00% | 0.000000243600.00% | $391.45萬 | $112.66萬 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $115.99萬0.000036 | +0.08% | 0.000036+0.08% | $89.39萬 | $31.38萬 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $132.31萬0.00004186 | +0.03% | 0.00004186+0.03% | $126.68萬 | $8,765.21 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $2832.44萬0.0008961 | 0.00% | 0.00089610.00% | $1002.58萬 | $630.53 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $58.69億0.01856 | 0.00% | 0.018560.00% | $79.83萬 | $118.67萬 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $7280.09萬0.002303 | +0.02% | 0.002303+0.02% | $1200.07萬 | $547.49萬 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $2.82億0.003578 | 0.00% | 0.0035780.00% | $2487.79萬 | $2959.05萬 | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $10.41萬0.00000032963 | +0.08% | 0.00000032963+0.08% | $7,080.98 | $186.31 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $1300.60萬0.00001371 | 0.00% | 0.000013710.00% | $27.96萬 | $107.38萬 | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $3122.11萬0.005241 | +0.21% | 0.005241+0.21% | $662.38 | $1.42萬 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $97.61萬0.00003088 | -0.06% | 0.00003088-0.06% | $89.42萬 | $4.06萬 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $34.36萬0.00001087 | 0.00% | 0.000010870.00% | $44.93萬 | $3,372.64 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $26.05億0.4121 | 0.00% | 0.41210.00% | $2.57億 | $2378.5萬 |



























