Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫118.96T , đã thay đổi -0.94% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫289.56B, đã thay đổi +4.03% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫10.50 | +0.068% | ₫2.90M | ₫1.70B | Chi tiết | ||
| ₫19.48 | -0.48% | ₫389.70K | ₫974.31M | Chi tiết | ||
| ₫7.82 | +0.032% | ₫2.91M | ₫833.39M | Chi tiết | ||
| ₫85.37 | -8.56% | ₫61.30M | ₫631.31M | Chi tiết | ||
| ₫10,581.60 | +0.38% | ₫29.63M | ₫508.09M | Chi tiết | ||
| ₫178.47 | -- | -- | ₫432.90M | Chi tiết | ||
| ₫5.51 | -2.30% | ₫626.88K | ₫430.09M | Chi tiết | ||
| ₫4.79 | -50.43% | ₫1.51B | ₫224.89M | Chi tiết | ||
| ₫0.5285 | +0.79% | ₫220.88K | ₫199.27M | Chi tiết | ||
| ₫0.838 | -- | ₫266.90K | ₫130.94M | Chi tiết | ||
| ₫0.7628 | +61.11% | ₫41.27M | ₫112.98M | Chi tiết | ||
| ₫334.54 | +0.6% | ₫110.44K | ₫98.58M | Chi tiết | ||
| ₫2.89 | +0.041% | ₫231.40K | ₫33.61M | Chi tiết | ||
| ₫0.4488 | -27.53% | ₫33.55M | ₫22.44M | Chi tiết | ||
| ₫1.62 | +0.63% | ₫1.75B | ₫811.87 | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%