Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫119.92T , đã thay đổi -0.68% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫236.43B, đã thay đổi +2.71% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫263.12 | +1.91% | ₫5.90M | ₫221.82B | Chi tiết | ||
| ₫1,289.47 | +0.0028% | ₫196.46M | ₫87.29B | Chi tiết | ||
| ₫449.85 | +2.14% | ₫146.72K | ₫65.87B | Chi tiết | ||
| ₫23,826.00 | -6.07% | ₫441.56M | ₫55.23B | Chi tiết | ||
| ₫92.08 | -- | ₫947.79 | ₫32.26B | Chi tiết | ||
| ₫28.67 | -- | ₫118.06K | ₫28.12B | Chi tiết | ||
| ₫246.00 | +1.95% | ₫86.24K | ₫16.65B | Chi tiết | ||
| ₫1,975.21 | -0.55% | ₫681.05K | ₫14.48B | Chi tiết | ||
| ₫5,719.39 | -0.0035% | ₫4.80M | ₫11.80B | Chi tiết | ||
| ₫2.38 | +5.38% | ₫20.01M | ₫9.13B | Chi tiết | ||
| ₫4,917.95 | -- | -- | ₫8.59B | Chi tiết | ||
| ₫83.96 | -3.23% | ₫1.39B | ₫8.39B | Chi tiết | ||
| ₫16.26 | -- | -- | ₫7.69B | Chi tiết | ||
| ₫29.33 | -6.66% | ₫574.88M | ₫5.67B | Chi tiết | ||
| ₫9.47 | +0.47% | ₫6.21M | ₫5.03B | Chi tiết | ||
| ₫278.90 | -- | ₫28.58K | ₫4.99B | Chi tiết | ||
| ₫2.76 | -- | -- | ₫2.76B | Chi tiết | ||
| ₫343.50 | +0.47% | ₫614.00K | ₫2.42B | Chi tiết | ||
| ₫5,254.88 | +1.06% | ₫68.89K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
| ₫0.4204 | +0.061% | ₫632.93K | ₫1.73B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%