Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫226.72T , đã thay đổi +0.73% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫36.17B, đã thay đổi +0.07% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫48.53 | +0.15% | ₫2.08M | ₫9.13B | Chi tiết | ||
| ₫131.66 | -0.59% | ₫1.60M | ₫7.45B | Chi tiết | ||
| ₫291.47 | -8.51% | ₫1.48M | ₫5.99B | Chi tiết | ||
| ₫49.85 | -- | -- | ₫5.88B | Chi tiết | ||
| ₫216.87 | -- | ₫47.38K | ₫5.49B | Chi tiết | ||
| ₫21.00 | +23.58% | ₫151.23M | ₫5.44B | Chi tiết | ||
| ₫20.06 | -- | -- | ₫5.32B | Chi tiết | ||
| ₫104,778.75 | +0.093% | ₫955.90K | ₫4.94B | Chi tiết | ||
| ₫28.83 | -- | ₫9.06M | ₫3.49B | Chi tiết | ||
| ₫0.006362 | +2.33% | ₫3.57B | ₫3.03B | Chi tiết | ||
| ₫1.26 | +0.38% | ₫23.91K | ₫2.92B | Chi tiết | ||
| ₫2.81 | -- | -- | ₫2.81B | Chi tiết | ||
| ₫0.215 | +0.019% | ₫485.45K | ₫2.12B | Chi tiết | ||
| ₫0.02974 | +0.0000014% | ₫527.84K | ₫1.86B | Chi tiết | ||
| ₫0.09688 | -0.02% | ₫867.97K | ₫1.82B | Chi tiết | ||
| ₫6,000.63 | +0.82% | ₫4.54B | ₫1.76B | Chi tiết | ||
| ₫18.61 | -0.021% | ₫624.98K | ₫1.55B | Chi tiết | ||
| ₫66.07 | +0.011% | ₫6.60 | ₫1.44B | Chi tiết | ||
| ₫3.00 | -25.24% | ₫261.09M | ₫930.24M | Chi tiết | ||
| ₫0.02554 | +0.00000096% | ₫8.33K | ₫817.34M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%