Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫223.91T , đã thay đổi +1.02% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫28.8B, đã thay đổi -0.38% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,327.81 | +7.47% | ₫28.84B | ₫24.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,308.99 | +1.03% | ₫1.95B | ₫24.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,099.34 | +3.76% | ₫3.85B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75.95 | +7.15% | ₫5.25B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18,938.27 | +2.61% | ₫1.41B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫122,492.26 | +3.23% | ₫603.40M | ₫366.05B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫215.61 | -0.49% | ₫1.17B | ₫67.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,092.47 | -1.83% | ₫10.33B | ₫6.96T | Chi tiết | ||
| ₫30,524.38 | -0.62% | ₫1.46B | ₫3.78T | Chi tiết | ||
| ₫46,589,425.94 | +0.22% | -- | ₫2.86T | Chi tiết | ||
| ₫1,580,163.35 | +1.05% | ₫58.41K | ₫2.49T | Chi tiết | ||
| ₫1,611.76 | +8.01% | ₫9.10B | ₫1.51T | Chi tiết | ||
| ₫0.973 | +0.0069% | ₫471.29M | ₫1.37T | Chi tiết | ||
| ₫3,434,256.78 | +106.58% | ₫921.70M | ₫1.26T | Chi tiết | ||
| ₫1,792.91 | +13.64% | ₫1.25T | ₫1.19T | Chi tiết | ||
| ₫119.28 | +0.53% | -- | ₫745.91B | Chi tiết | ||
| ₫666.27 | +0.014% | ₫5.33M | ₫679.88B | Chi tiết | ||
| ₫2,489,579.60 | +0.31% | ₫13.33M | ₫556.49B | Chi tiết | ||
| ₫6,716.57 | +0.25% | ₫7.66M | ₫473.50B | Chi tiết | ||
| ₫2,055.29 | -0.12% | ₫35.40B | ₫359.46B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%