Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 50 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫443.43 | +1.17% | ₫60.49B | ₫7.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,660.38 | +2.31% | ₫2.67B | ₫7.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,410.54 | +12.60% | ₫48.18B | ₫6.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫229,673.69 | -0.92% | ₫1.04B | ₫6.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,957.50 | -0.09% | ₫12.83B | ₫5.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,433.25 | +1.74% | ₫6.82B | ₫2.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,287.63 | +1.56% | ₫1.73B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫63,648.96 | +0.66% | ₫2.11B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,321.68 | -0.69% | ₫9.64B | ₫1.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,657.44 | -1.67% | ₫4.46B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,860.17 | +1.00% | ₫6.53B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,444.05 | +3.64% | ₫7.24B | ₫603.39B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,051.99 | +1.73% | ₫4.45B | ₫600.79B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,049.04 | +9.03% | ₫1.16B | ₫501.34B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,614.98 | +5.93% | ₫8.39B | ₫388.97B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,548.20 | +2.23% | ₫5.84B | ₫383.76B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫773.48 | -0.03% | ₫3.06B | ₫236.68B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26.15 | +3.18% | ₫3.13B | ₫179.18B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,014.80 | +11.92% | ₫23.25B | ₫134.25B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫268.40 | -0.54% | ₫9.57M | ₫107.36B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%