Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 45 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,911.39 | +4.21% | ₫32.84B | ₫30.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,039.15 | +2.73% | ₫65.89B | ₫28.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,383.74 | +4.43% | ₫33.08B | ₫14.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,134.88 | +0.73% | ₫23.12B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,160.12 | -0.85% | ₫74.48B | ₫10.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,054.88 | +3.88% | ₫5.08B | ₫5.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫171.25 | +4.40% | ₫48.23B | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫906.25 | +4.42% | ₫29.18B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫268.11 | +1.12% | ₫2.24B | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,566.74 | +5.73% | ₫13.42B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫278.06 | +3.59% | ₫2.35B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫147,122.28 | +3.86% | ₫6.02B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,852.77 | -0.35% | ₫11.65B | ₫972.70B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,394.45 | +3.58% | ₫2.16B | ₫925.25B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,966.45 | +3.80% | ₫3.39B | ₫892.59B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫437.34 | +37.05% | ₫93.43B | ₫874.68B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫96.09 | +3.27% | ₫320.71M | ₫542.52B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,133.19 | +1.40% | ₫6.84B | ₫483.99B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫987.30 | +3.91% | ₫1.97B | ₫419.85B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,826.13 | +3.36% | ₫1.93B | ₫407.74B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%