Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0176 | +3.53% | ₴10.97K | ₴37.47M | -- | ||
| ₴0.007564 | +1.50% | ₴1.75K | ₴38.73M | -- | ||
| ₴0.06973 | -7.87% | ₴1.49M | ₴38.71M | -- | ||
| ₴0.03821 | +14.33% | ₴1.09M | ₴38.50M | -- | ||
| ₴0.02527 | +11.24% | ₴81.57K | ₴38.22M | -- | ||
| ₴0.03799 | -12.40% | ₴532.78K | ₴37.99M | -- | ||
| ₴0.03529 | -2.65% | ₴173.60K | ₴37.59M | -- | ||
| ₴0.003277 | +8.06% | ₴51.84K | ₴37.34M | -- | ||
| ₴0.03603 | -3.56% | ₴8.68M | ₴36.03M | -- | ||
| ₴0.03497 | -1.63% | ₴318.01K | ₴34.97M | -- | ||
| ₴0.03662 | +0.82% | ₴1.66M | ₴33.96M | -- | ||
| ₴0.03421 | -14.41% | ₴5.43M | ₴33.53M | -- | ||
| ₴0.007265 | +8.74% | ₴128.63K | ₴32.85M | -- | ||
| ₴0.02942 | +2.86% | ₴50.00K | ₴32.53M | -- | ||
| ₴0.0244 | +23.01% | ₴271.69K | ₴31.85M | -- | ||
| ₴0.01332 | +22.55% | ₴381.90K | ₴31.72M | -- | ||
| ₴0.03143 | +4.86% | ₴108.10K | ₴31.43M | -- | ||
| ₴0.02763 | +9.13% | ₴488.58K | ₴31.26M | -- | ||
| ₴0.03091 | -12.18% | ₴4.82M | ₴30.91M | -- | ||
| ₴0.02018 | +2.49% | ₴28.38K | ₴30.50M | -- |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Інвестиційний банк TD Cowen: Законопроект про структуру ринку криптовалют може бути відкладений до 2027 року для затвердження, а впровадження заплановано на 2029 рікДемократичні депутати планують цього тижня внести законопроект, що забороняє урядовим особам отримувати прибутки через внутрішню інформацію