Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴18.31 | +8.54% | ₴1.02B | ₴11.34B | -- | ||
| ₴5.17 | +6.53% | ₴30.87M | ₴4.37B | -- | ||
| ₴4.00 | -0.062% | ₴35.32M | ₴4.68B | -- | ||
| ₴3.70 | -1.09% | ₴31.04M | ₴3.72B | -- | ||
| ₴2.69 | -0.94% | ₴25.10M | ₴3.57B | -- | ||
| ₴3.53 | +0.87% | ₴200.68M | ₴3.54B | -- | ||
| ₴3.32 | +1.92% | ₴30.47M | ₴332.69M | -- | ||
| ₴1.57 | +3.38% | ₴6.02M | ₴2.60B | -- | ||
| ₴3.33 | +1.87% | ₴6.67M | ₴2.41B | -- | ||
| ₴2.08 | -0.17% | ₴9.09M | ₴2.12B | -- | ||
| ₴1.62 | -1.09% | ₴84.54M | ₴2.06B | -- | ||
| ₴1.20 | +1.95% | ₴17.49M | ₴1.98B | -- | ||
| ₴1.82 | +1.13% | ₴14.64M | ₴1.91B | -- | ||
| ₴1.34 | +1.06% | ₴22.76M | ₴1.70B | -- | ||
| ₴1.67 | -2.20% | ₴102.11M | ₴1.68B | -- | ||
| ₴14.57 | -32.74% | ₴540.71M | ₴1.43B | -- | ||
| ₴1.29 | +36.67% | ₴16.32M | ₴1.29B | -- | ||
| ₴0.8923 | -0.45% | ₴4.21M | ₴1.20B | -- | ||
| ₴0.5587 | +3.36% | ₴3.59M | ₴1.02B | -- | ||
| ₴1.54 | +0.44% | ₴20.48M | ₴990.71M | -- |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%