Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴12.27 | +3.11% | ₴279.85M | ₴11.33B | -- | ||
| ₴7.30 | -11.27% | ₴67.58M | ₴6.20B | -- | ||
| ₴3.03 | +1.17% | ₴7.50M | ₴4.68B | -- | ||
| ₴3.13 | +3.36% | ₴20.72M | ₴3.71B | -- | ||
| ₴3.23 | -3.17% | ₴267.63M | ₴3.57B | -- | ||
| ₴3.06 | -0.12% | ₴10.53M | ₴306.40M | -- | ||
| ₴1.24 | +4.41% | ₴2.03M | ₴2.60B | -- | ||
| ₴3.73 | +15.71% | ₴29.95M | ₴2.41B | -- | ||
| ₴2.06 | -1.83% | ₴10.38M | ₴2.11B | -- | ||
| ₴1.38 | -1.07% | ₴43.20M | ₴2.06B | -- | ||
| ₴1.20 | +5.76% | ₴14.78M | ₴1.98B | -- | ||
| ₴1.40 | +2.06% | ₴4.16M | ₴1.91B | -- | ||
| ₴1.17 | +0.15% | ₴5.87M | ₴1.70B | -- | ||
| ₴16.98 | +13.38% | ₴271.50M | ₴1.42B | -- | ||
| ₴0.972 | -2.13% | ₴6.52M | ₴1.20B | -- | ||
| ₴1.05 | -6.03% | ₴87.96M | ₴1.05B | -- | ||
| ₴1.03 | -6.04% | ₴220.47M | ₴1.03B | -- | ||
| ₴0.471 | -0.72% | ₴2.57M | ₴1.02B | -- | ||
| ₴1.88 | +18.36% | ₴158.46M | ₴989.82M | -- | ||
| ₴0.7126 | +1.15% | ₴4.06M | ₴916.97M | -- |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%