fear.greed
extreme.fear
liquid.data
+95.77%
฿827.86M
altcoin.index
26/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
25.56
weak.trend
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 425
fall.trend 2,123
เลเยอร์ 1 (L1)
+0.55%



+63
XRD+44.19%
Margin
-0.48%



YFII+86.50%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-0.93%



UNFI+9.64%
USD Stablecoin
-0.52%



+17
PAXG+3.24%
ระบบนิเวศโซลานา
-0.85%



+84
ALCH+8.99%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-0.52%



+57
XRD+44.19%
Meme
-1.25%



WUF+23.85%
Cryptocurrency
-0.30%



+18
FREE+6.92%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-0.62%



STG+21.40%
Chinese
-8.92%



+5
我踏马来了+15.95%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-0.49%



IN+37.02%
สเตเบิลคอยน์
+1.08%



+15
BAC+16.09%
AIBIGDATA
-1.12%



PRAI+17.43%
ระบบนิเวศ Polygon
-0.73%



WALLET+26.18%
ระบบนิเวศความสามัคคี
-0.90%



+17
AXS+3.51%
ระบบนิเวศ Avalanche
-1.19%



+45
STG+21.40%
Stocks
+0.48%



+76
SLVON+5.75%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 嫣然天使 | 0.000026฿0.000026 | -86.87% | 0.000026-86.87% | ฿133.96K | ฿26.35K | ||
![]() STEP | 0.00327฿0.00327 | -86.18% | 0.00327-86.18% | ฿143.96K | ฿1.04M | ||
![]() Win | 0.0000243฿0.0000243 | -83.25% | 0.0000243-83.25% | ฿150.03K | ฿24.38K | ||
![]() CRUST | 0.0000704฿0.0000704 | -78.97% | 0.0000704-78.97% | ฿732.71K | ฿70.42K | ||
![]() OPENCLAW | 0.000872฿0.000872 | -78.65% | 0.000872-78.65% | ฿9.26M | ฿872.59K | ||
![]() MAGIK | 0.000019฿0.000019 | -73.20% | 0.000019-73.20% | ฿152.91 | ฿18.87K | ||
![]() oora | 0.0000517฿0.0000517 | -67.57% | 0.0000517-67.57% | ฿39.4K | ฿51.76K | ||
![]() Donald | 0.0000710฿0.0000710 | -65.18% | 0.0000710-65.18% | ฿201.11K | ฿71.09K | ||
![]() brainrot | 0.0000820฿0.0000820 | -64.18% | 0.0000820-64.18% | ฿148.23K | ฿82.02K | ||
![]() KBBB | 0.000039฿0.000039 | -63.35% | 0.000039-63.35% | ฿85.36K | ฿39.62K | ||
![]() RALPH | 0.0004207฿0.0004207 | -63.19% | 0.0004207-63.19% | ฿367.44K | ฿420.75K | ||
![]() CLAUDEV | 0.0000057฿0.0000057 | -62.78% | 0.0000057-62.78% | ฿4.58K | ฿5.79K | ||
![]() HENRY | 0.0000125฿0.0000125 | -62.33% | 0.0000125-62.33% | ฿64.37K | ฿12.57K | ||
![]() USER | 0.0000531฿0.0000531 | -60.64% | 0.0000531-60.64% | ฿202.47K | ฿53.18K | ||
![]() TTAI | 0.000150฿0.000150 | -59.21% | 0.000150-59.21% | ฿949.74K | ฿150.36K | ||
![]() ts | 0.0000111฿0.0000111 | -54.92% | 0.0000111-54.92% | ฿3.44K | ฿11.1K | ||
![]() YNE | 0.001019฿0.001019 | -54.87% | 0.001019-54.87% | ฿111.34K | ฿1.01M | ||
![]() TSLAUSDT | 0.000108฿0.000108 | -53.84% | 0.000108-53.84% | ฿184.49K | ฿108.72K | ||
![]() NOCODE | 0.0000604฿0.0000604 | -53.82% | 0.0000604-53.82% | ฿37.63K | ฿60.42K | ||
![]() ELON | 0.001201฿0.001201 | -53.53% | 0.001201-53.53% | ฿4.81M | ฿1.2M |



















