Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €109.97B , que sofreu uma variação de -0.87% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €47.57M, que sofreu uma variação de -0.16% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €765.33 | +2.39% | €7.36M | €105.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.62 | -3.47% | €16.64K | €7.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.03 | +0.37% | €1.69M | €3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96.78 | +0.32% | €1.15M | €2.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.75 | +3.00% | €353.85K | €589.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3603 | -0.3% | €1.41M | €526.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1352 | +1.85% | €34.40K | €189.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5046 | +2.70% | €112.15K | €177.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4542 | -2.82% | €217.89K | €149.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.17 | +3.47% | €239.68K | €139.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.397 | +3.04% | €378.84K | €136.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2941 | +3.98% | €63.82K | €80.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04588 | +0.52% | €50.13K | €57.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02473 | +3.97% | €97.88K | €46.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3661 | +1.43% | €10.18K | €40.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003754 | +6.99% | €14.78K | €37.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5039 | -0.47% | €173.58K | €32.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0451 | -1.47% | €26.54K | €20.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1868 | +2.49% | €12.67K | €20.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0162 | -0.26% | €14.96K | €16.20M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%