Principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Fantom é €2.78B , que sofreu uma variação de +2.31% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Fantom é €43.02M, que sofreu uma variação de -0.11% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Fantom.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.854 | +0.0044% | €53.54B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.854 | -0.02% | €16.79M | €65.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,198.31 | +0.25% | €255.46K | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.80 | +1.45% | €3.69M | €7.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.854 | -0.08% | €244.51K | €3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €154.95 | -0.07% | €4.78M | €2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7868 | +0.41% | €66.44K | €786.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3004 | +2.50% | €859.15K | €431.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003389 | -1.95% | €676.96K | €185.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3618 | +4.13% | €543.38K | €124.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,870.10 | +3.89% | €65.99K | €100.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2519 | +3.25% | €110.80K | €68.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005633 | +4.42% | €17.46K | €56.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2784 | +2.61% | €32.08K | €47.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09923 | +2.74% | €50.78K | €39.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02047 | +1.86% | €61.59K | €38.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002075 | +1.97% | €15.14K | €35.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1971 | +3.82% | €56.14K | €33.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7649 | -7.64% | €10.51K | €33.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01789 | +2.34% | €10.17K | €24.89M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%