Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €426.76M , que sofreu uma variação de -1.72% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €1.72M, que sofreu uma variação de -0.14% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 155 criptomoedas na lista de moedas da Jogue para Ganhar.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1027 | +3.52% | €102.58K | €268.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005383 | +2.38% | €707.47K | €252.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1115 | +4.06% | €102.38K | €214.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1967 | +3.72% | €160.84K | €162.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7461 | +3.54% | €108.51K | €125.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.93 | +3.49% | €23.42K | €46.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001603 | +6.45% | €187.48K | €43.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01266 | +5.40% | €15.99K | €39.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05454 | +4.51% | €147.13K | €37.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00643 | +2.40% | €10.90K | €29.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0009676 | -1.09% | €14.97K | €26.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02633 | +2.39% | €60.90K | €13.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001778 | +3.27% | €11.17K | €11.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001994 | -1.89% | €36.04K | €8.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1439 | +2.98% | €58.05K | €7.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000007303 | +1.57% | €10.30K | €4.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009964 | +2.81% | €9.89K | €3.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3419 | +1.00% | €10.29K | €3.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002089 | -3.45% | €55.50K | €2.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005326 | +1.20% | €10.20K | €2.60M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%