Principais moedas Ecossistema DaoMaker por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema DaoMaker por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema DaoMaker é €72.9M , que sofreu uma variação de -4.28% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema DaoMaker é €902.78K, que sofreu uma variação de +0.15% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 61 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema DaoMaker.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.003965 | -0.4% | €26.66K | €66.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02953 | +4.88% | €254.18K | €26.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1569 | +3.66% | €71.73K | €14.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04554 | +0.69% | €19.14K | €11.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007556 | -3.77% | €12.14K | €6.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007961 | +0.05% | €14.83K | €3.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03823 | -1.81% | €64.50K | €3.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005078 | -25.24% | €117.19K | €2.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002975 | -0.88% | €13.61K | €1.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002378 | -2.68% | €11.43K | €1.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002039 | +1.35% | €10.56K | €1.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001056 | +7.50% | €44.65K | €987.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004779 | -0.17% | €20.21K | €835.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007354 | +2.39% | €31.48K | €499.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04524 | -3.17% | €31.39K | €345.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007728 | -0.22% | €28.98K | €285.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008271 | -2.81% | €10.15K | €210.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001338 | +3.63% | €11.10K | €163.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00006073 | +13.33% | €32.96K | €139.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002335 | -0.07% | €10.39K | €124.90K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%