取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥6.71B | ¥3.35B ¥3.36B | 44.09% |
Bi**ce 先物 | ¥6.41B | ¥3.37B ¥3.04B | 42.09% |
Gate 先物 | ¥1.37B | ¥801.92M ¥573.82M | 9.03% |
H**bi 先物 | ¥703.93M | ¥501.47M ¥202.46M | 4.62% |
B**mex 先物 | ¥17.10M | ¥14.82M ¥2.27M | 0.11% |
Bi**ce 半期 | ¥3.19M | ¥3.14M ¥45.44K | 0.02% |
Bi**ce 四半期 | ¥2.62M | ¥2.54M ¥84.93K | 0.01% |
B**mex 半期 | ¥793.10K | ¥793.10K ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ex 先物 | ¥93.46K | ¥13.93K ¥79.53K | <0.01% |
O**x 四半期 | ¥28.55K | ¥28.55K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 L | ¥27.71M | ¥11,016,761.80 | 03-24 23:33:11 |
BTC 先物 L | ¥18.86M | ¥11,061,730.50 | 03-24 23:33:10 |
ETH 先物 L | ¥21.33M | ¥336,961.22 | 03-24 23:32:05 |
BTC 先物 S | ¥128.00M | ¥11,182,979.70 | 03-24 23:22:12 |
ETH 先物 S | ¥16.40M | ¥340,014.66 | 03-24 23:22:08 |
XAU 先物 S | ¥23.17M | ¥705,066.00 | 03-24 22:52:10 |
ETH 先物 S | ¥18.31M | ¥338,672.73 | 03-24 22:51:59 |
BTC 先物 L | ¥46.31M | ¥10,979,994.00 | 03-24 22:50:49 |
SOL 先物 L | ¥37.03M | ¥13,941.333 | 03-24 22:50:24 |
SOL 先物 L | ¥22.11M | ¥14,002.970 | 03-24 22:50:03 |
¥4.80B
≈14.09K ETH
¥3.32B
≈296.1 BTC
¥755.86M
≈1.08K XAU
¥554.04M
≈151.99K RIVER
¥491.02M
≈34.37K SOL
¥421.43M
≈43.63M ONT
¥381.09M
≈35.12K XAG
¥304.53M
≈1.56M SIREN
¥296.44M
≈6.10K TAO
¥222.20M
≈4.49M LIGHT
¥192.29M
≈15.72M PIPPIN
¥176.47M
≈11.88M DOGE