Volume on-chain
-0,63 %€3,13B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAH 9aBj....bonk | €7,89K0,000009343 | -93,03 % | 0,000009343-93,03 % | €8,97K | 302 | 9,44K | €527,16K | 27,15 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD GePT....bonk | €4,72K0,000005590 | -86,61 % | 0,000005590-86,61 % | €7K | 215 | 7,96K | €395,64K | 83,75 % 0 % 0 % | ||
![]() tap 6aww....surg | €1,71K0,000002023 | +1,43 % | 0,000002023+1,43 % | €3,54K | 7 | 336 | €34,72K | 99,98 % 0 % 0 % | ||
![]() TAP 5Uy2....bTAP | €3,52K0,000004172 | -80,52 % | 0,000004172-80,52 % | €5,12K | 86 | 3,11K | €188,78K | 91,64 % 0 % 0 % | ||
![]() ALPHAAI GEaM....surg | €4,83K0,000005724 | -89,21 % | 0,000005724-89,21 % | €5,88K | 41 | 372 | €47,02K | 96,24 % 0 % 0 % | ||
![]() Ice 25SL....bonk | €3,61K0,000004278 | -48,00 % | 0,000004278-48,00 % | €5,93K | 70 | 5,98K | €243,91K | 97,42 % 0 % 0 % | ||
![]() AURA BGhu....surg | €2,12K0,000002513 | -95,69 % | 0,000002513-95,69 % | €3,93K | 22 | 665 | €93,2K | 99,53 % 0 % 0 % | ||
![]() AI HrNs....surg | €17,93K0,00002122 | -19,00 % | 0,00002122-19,00 % | €11,45K | 213 | 2,63K | €172,07K | 55,92 % 0 % 0,35 % | ||
![]() STARTUP 8YeG....surg | €19,93K0,00002358 | -59,24 % | 0,00002358-59,24 % | €12,18K | 248 | 4,56K | €343,24K | 55,6 % 0 % 0 % | ||
![]() EAGLE C7sa....bonk | €13,93K0,00001649 | -87,60 % | 0,00001649-87,60 % | €15,9K | 227 | 3,95K | €251,35K | 79,52 % 0 % 0 % | ||
![]() ? EWyJ....mTAP | €4,14K0,000004901 | -84,96 % | 0,000004901-84,96 % | €5,56K | 91 | 2,78K | €177,39K | 85,92 % 0 % 0 % | ||
![]() clawd 55XY....bonk | €1,94K0,000002298 | -74,81 % | 0,000002298-74,81 % | €3,74K | 10 | 452 | €45,25K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Mountain DGNG....GN8M | €1,56K0,000001845 | -10,91 % | 0,000001845-10,91 % | €2,87K | 18 | 343 | €18,68K | 99,93 % 0 % 1,46 % | ||
![]() FIREPLACE 22Se....surg | €1,89K0,000002239 | -5,77 % | 0,000002239-5,77 % | €3,62K | 12 | 459 | €58,26K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() LOOPA BH85....surg | €1,83K0,000002175 | -8,11 % | 0,000002175-8,11 % | €3,63K | 23 | 402 | €48,45K | 99,89 % 0 % 0 % | ||
![]() DOGE-1 2Pmw....bonk | €3,25K0,000003853 | -92,60 % | 0,000003853-92,60 % | €6,18K | 158 | 8,82K | €546,42K | 94,34 % 0 % 0 % | ||
![]() DOGE1 HJ4q....bonk | €2,42K0,000002863 | -54,03 % | 0,000002863-54,03 % | €4,84K | 50 | 3,22K | €192,38K | 99,66 % 0 % 0 % | ||
![]() USAR CJwL....pvKB | €2,38K0,000002824 | -3,87 % | 0,000002824-3,87 % | €4,69K | 27 | 1,86K | €88,85K | 99,93 % 0 % 0 % | ||
![]() UFO 2Zn4....bonk | €2,56K0,000003031 | -35,02 % | 0,000003031-35,02 % | €4,91K | 31 | 2,54K | €130,35K | 99,82 % 0 % 0 % | ||
![]() QEMA Fe2F....surg | €1,82K0,000002154 | -2,38 % | 0,000002154-2,38 % | €3,52K | 18 | 368 | €60,51K | 99,98 % 0 % 0 % |



























