Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | €26,07M0,1238 | -6,80 % | 0,1238-6,80 % | €1,13M | 809 | 51,34K | €149,13M | 91,22 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €53,82M0,4218 | -0,81 % | 0,4218-0,81 % | €1,15M | 34,70K | 122,67K | €121,02M | 97,03 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €155,41M0,07900 | -1,43 % | 0,07900-1,43 % | €5,67M | 25,43K | 118,69K | €68,53M | 97,08 % 0 % 0 % | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €441,59M0,000005970 | -4,50 % | 0,000005970-4,50 % | €26,37K | 6,45K | 7 | €45,77M | 65,8 % 0 % 0 % | ||
![]() G 0x9c....0649 | €24,46M0,0040237 | +9,73 % | 0,0040237+9,73 % | €134,37K | 2,44K | 7 | €45,28M | 98,04 % 0 % 0 % | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €28,64M0,02143 | -1,24 % | 0,02143-1,24 % | €543,98K | 70,51K | 34,12K | €43,66M | 99,94 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €18,39M0,1302 | -0,51 % | 0,1302-0,51 % | €1,33M | 39,68K | 51,78K | €43,29M | 88,3 % 0 % 0 % | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | €495,87M5,7828 | -3,21 % | 5,7828-3,21 % | €2,85M | 1,07M | 302,31K | €34,64M | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() KERNEL 0x3f....4ccf | €14,16M0,05887 | +7,16 % | 0,05887+7,16 % | €11,23K | 13,41K | 80 | €33,78M | 90,13 % 0 % 0 % | ||
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | €15,90M0,0094586 | +1,15 % | 0,0094586+1,15 % | €120,75K | 949 | 58 | €27,2M | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €64,76M0,3668 | +47,09 % | 0,3668+47,09 % | €2,67M | 1,53K | 85,61K | €26,85M | 85,87 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOGLON 0xba....fedc | €53,64M320,210 | -1,48 % | 320,210-1,48 % | €8,72K | 698 | 4 | €25,82M | 91,77 % 0 % 0 % | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | €26,00M0,01433 | -17,34 % | 0,01433-17,34 % | €1,52M | 21,76K | 178,97K | €23,83M | 80,75 % 0 % 0 % | ||
![]() OKB 0x75....a86c | €1,33B75,850 | -1,17 % | 75,850-1,17 % | €32,97K | 19,42K | 52 | €23,77M | 66,12 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,84M0,0021984 | +4,87 % | 0,0021984+4,87 % | €460,23K | 92,33K | 71,28K | €244,41M | 75,93 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,30M47,973 | -0,02 % | 47,973-0,02 % | €4,81M | 85,61K | 35,32K | €50,82M | 98,11 % 0 % 0 % | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | €4,71M0,01698 | +16,88 % | 0,01698+16,88 % | €135,55K | 93,57K | 109,67K | €19,9M | 94,4 % 0 % 0 % | ||
![]() IN 0x61....3d50 | €16,96M0,06760 | +7,79 % | 0,06760+7,79 % | €7,64K | 623 | 7 | €19,89M | 65,98 % 0 % 0 % | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,34B0,6510 | +7,41 % | 0,6510+7,41 % | €1,3M | 119,54K | 86,93K | €15,55M | 89,58 % 0 % 0 % | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | €56,39M0,4172 | +14,30 % | 0,4172+14,30 % | €1,43M | 7,22K | 49,93K | €14,89M | 86,3 % 0 % 0 % |



























