Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
+13,28 %
€116,35M
Indice de saisonnalité des altcoins
37/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
42,71
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 786
Baisse 1 606
Layer 1 (L1)
-1,89 %



+64
ESP+34,18 %
Margin
-1,54 %



PORT3+102,13 %
USD Stablecoin
+2,62 %



+17
FEI+80,71 %
Stablecoin TRY
-2,45 %



LADYS+27,07 %
Meme
-1,49 %



HOUSE+231,85 %
Cryptocurrency
-1,15 %



+17
STEEM+6,68 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
-2,25 %



WLFI+15,60 %
Piattaforma di smart contract
-1,36 %



+56
ELA+54,43 %
Ecosistema Solana
-2,20 %



+74
REN+26,08 %
Stocks
-0,59 %



SLVON+5,06 %
Ecosistema BNB Chain
-0,34 %



DAFI+86,03 %
Stablecoins
+5,13 %



+15
FEI+80,71 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
AIBIGDATA
-1,43 %



PLANCK+30,04 %
Metals
+0,78 %



+8
SLVON+5,06 %
Chinese
-8,31 %



+5
币安人生-2,19 %
TRUMP
+2,35 %



+2
WLFI+15,60 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HUCH | 0,000071€0,000060 | +511,92 % | 0,000071+511,92 % | €12,46K | €60,05K | ||
![]() SIGIL | 0,0001049€0,0000886 | +269,89 % | 0,0001049+269,89 % | €258,52K | €88,65K | ||
![]() LISA | 0,0166€0,0140 | +266,05 % | 0,0166+266,05 % | €409,96K | €3,03M | ||
![]() HOUSE | 0,00324€0,00274 | +220,13 % | 0,00324+220,13 % | €878,62K | €2,73M | ||
![]() Monitor | 0,0000796€0,0000672 | +213,96 % | 0,0000796+213,96 % | €30,72K | €66,87K | ||
![]() CHUD | 0,0019917€0,0016824 | +165,84 % | 0,0019917+165,84 % | €593,56K | €1,68M | ||
![]() KIMCHI | 0,0024754€0,0020910 | +151,87 % | 0,0024754+151,87 % | €12,11M | €2,09M | ||
![]() bonkin | 0,0001080€0,0000910 | +148,15 % | 0,0001080+148,15 % | €24,57K | €90,94K | ||
![]() 3KDS | 0,0050311€0,0042498 | +127,02 % | 0,0050311+127,02 % | €13,07K | €4,24M | ||
![]() BSX | 0,00036€0,00030 | +92,57 % | 0,00036+92,57 % | €421,31 | €87,06K | ||
![]() PORT3 | 0,006908€0,005835 | +86,12 % | 0,006908+86,12 % | €46,78K | €4,04M | ||
![]() GLOW | 0,000010€0,000010 | +78,62 % | 0,000010+78,62 % | €13,06K | €9,09K | ||
![]() ANIMALS | 0,0001250€0,0001060 | +78,21 % | 0,0001250+78,21 % | €17,03K | €103,58K | ||
![]() DANKDOGE | 0,0000171€0,0000144 | +77,92 % | 0,0000171+77,92 % | €9,22K | €14,18K | ||
![]() EFLOKI | 0,00000000€0,00000000 | +77,76 % | 0,00000000+77,76 % | €436,32 | €1,51K | ||
![]() X1XHLOL | 0,0006362€0,0005374 | +69,59 % | 0,0006362+69,59 % | €59,51K | €537,44K | ||
![]() 快乐小马 | 0,001833€0,001548 | +61,46 % | 0,001833+61,46 % | €881,8K | €1,54M | ||
![]() CALVIN | 0,0000072€0,0000061 | +55,58 % | 0,0000072+55,58 % | €5,64K | €6,11K | ||
![]() ANONCOIN | 0,00198€0,00167 | +52,40 % | 0,00198+52,40 % | €443,09K | €1,63M | ||
![]() DOGE.2.0 | 0,0000076€0,0000064 | +48,84 % | 0,0000076+48,84 % | €8,06K | €6,46K |



















