Panorama en tiempo real del mercado de proyectos cripto en Alpha
Explora los criptoactivos de alto potencial en Gate Alpha. Realiza un seguimiento en tiempo real de los precios, la actividad de trading y las tendencias del mercado para anticiparte a las narrativas emergentes y descubrir oportunidades infravaloradas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000002772 | -7.17% | €0.1604 | €2.77K | -- | ||
| €0.000002771 | -2.05% | €3.15 | €2.76K | -- | ||
| €0.000002762 | +0.49% | €15.26 | €2.75K | -- | ||
| €0.00000276 | -4.08% | €87.73 | €2.75K | -- | ||
| €0.000002839 | +1.56% | €41.05 | €7.39K | -- | ||
| €0.000002749 | -6.16% | €104.09 | €2.74K | -- | ||
| €0.000002747 | -7.31% | €27.09 | €2.74K | -- | ||
| €0.00000274 | -5.40% | €0.4804 | €2.73K | -- | ||
| €0.000002737 | -2.57% | €9.11 | €2.73K | -- | ||
| €0.000002737 | +0.0061% | €10.89 | €2.73K | -- | ||
| €0.000002737 | -3.64% | €0.71 | €2.73K | -- | ||
| €0.000002727 | -6.23% | €62.56 | €2.72K | -- | ||
| €0.00000273 | -10.98% | €19.55 | €2.72K | -- | ||
| €0.000002726 | -3.31% | €130.43 | €2.72K | -- | ||
| €0.000002721 | -14.76% | €2.53K | €2.72K | -- | ||
| €0.000002715 | -1.86% | €0.7025 | €2.71K | -- | ||
| €0.000002709 | -- | -- | €2.70K | -- | ||
| €0.000002697 | -8.83% | €0.01677 | €2.69K | -- | ||
| €0.000002724 | -0.76% | €7.45 | €2.68K | -- | ||
| €0.00000269 | +1.90% | €4.40 | €2.68K | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
La estrategia y la empresa de tesorería de criptomonedas enfrentan el riesgo de ser excluidas más ampliamente del índice bursátilBanco China Merchants: La reversión potencial de las operaciones de carry trade en yenes puede continuar, ejerciendo una presión a largo plazo sobre la liquidez de los activos globales