Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,210.55 | +0.89% | €657.81M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,589.02 | +1.49% | €300.10M | €312.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8534 | -0.014% | €55.71B | €159.43B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €739.91 | +1.29% | €4.78M | €101.91B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | +0.52% | €59.06M | €99.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8534 | -- | €17.27M | €65.96B | OperarDetalles | ||
| €108.40 | +0.34% | €69.31M | €60.97B | OperarDetalles | ||
| €0.005476 | -11.84% | €84.63K | €49.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2432 | -0.9% | €3.56M | €23.02B | OperarDetalles | ||
| €2,587.81 | +1.38% | €3.32M | €22.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1143 | +2.51% | €23.34M | €19.21B | OperarDetalles | ||
| €0.0001204 | +3.42% | €13.62K | €17.15B | OperarDetalles | ||
| €0.3223 | +3.20% | €4.58M | €11.81B | OperarDetalles | ||
| €506.28 | +2.18% | €6.38M | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €75,975.86 | +0.77% | €412.63K | €9.49B | OperarDetalles | ||
| €2,795.81 | +1.53% | €10.91K | €7.90B | OperarDetalles | ||
| €10.84 | +2.01% | €5.19M | €7.67B | OperarDetalles | ||
| €7.05 | +3.32% | €263.27K | €6.50B | OperarDetalles | ||
| €376.60 | +0.81% | €21.89M | €6.19B | OperarDetalles | ||
| €0.19 | +2.85% | €2.19M | €6.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%