Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,193.37 | +1.76% | €734.08M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,696.18 | +0.7% | €543.15M | €325.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | +0.0028% | €56.25B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +1.28% | €75.24M | €109.83B | OperarDetalles | ||
| €771.53 | +1.69% | €8.14M | €106.26B | OperarDetalles | ||
| €114.56 | +0.2% | €119.92M | €64.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.40M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.004364 | -4.63% | €82.09K | €39.27B | OperarDetalles | ||
| €2,693.71 | +0.71% | €1.07M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2495 | -0.51% | €3.33M | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1254 | -3.13% | €32.61M | €21.09B | OperarDetalles | ||
| €0.3402 | +0.67% | €3.25M | €12.47B | OperarDetalles | ||
| €554.41 | +1.49% | €5.64M | €11.07B | OperarDetalles | ||
| €79,028.07 | +1.71% | €7.70K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €2,917.12 | +0.89% | €11.75K | €8.30B | OperarDetalles | ||
| €11.48 | +0.56% | €5.41M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €7.72 | +1.23% | €12.64K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €418.70 | -1.23% | €4.25M | €6.89B | OperarDetalles | ||
| €0.1972 | -1.16% | €2.24M | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -0.54% | €7.58M | €5.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%