Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,742.93 | +1.22% | €582.67M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,671.35 | +0.57% | €355.68M | €322.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.0048% | €47.54B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +4.04% | €82.39M | €107.78B | OperarDetalles | ||
| €762.86 | +2.15% | €7.98M | €105.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.66M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €113.91 | +1.29% | €91.66M | €64.16B | OperarDetalles | ||
| €0.004519 | +0.17% | €74.23K | €40.67B | OperarDetalles | ||
| €0.2509 | +0.21% | €1.45M | €23.76B | OperarDetalles | ||
| €2,669.21 | +0.62% | €924.69K | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1277 | +5.73% | €38.34M | €21.48B | OperarDetalles | ||
| €0.3401 | +3.20% | €3.40M | €12.47B | OperarDetalles | ||
| €547.36 | +0.57% | €6.68M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €77,656.02 | +1.39% | €7.79K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,893.84 | +0.65% | €10.37K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €11.40 | +1.54% | €2.49M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €431.51 | -0.39% | €3.89M | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.30% | €16.55K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1987 | +5.96% | €2.18M | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €1.45 | +3.35% | €7.75M | €5.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%