Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,934.55 | -1.14% | €1.07B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,767.98 | +0.41% | €543.37M | €334.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.041% | €80.35B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | -3.15% | €168.29M | €117.69B | OperarDetalles | ||
| €782.89 | +0.6% | €7.13M | €107.83B | OperarDetalles | ||
| €118.74 | +0.79% | €109.17M | €66.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.05% | €12.98M | €64.69B | OperarDetalles | ||
| €2,770.05 | +0.48% | €1.13M | €24.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2525 | +1.04% | €1.83M | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1293 | +0.49% | €28.73M | €21.75B | OperarDetalles | ||
| €0.3557 | -- | €3.99M | €13.04B | OperarDetalles | ||
| €541.79 | -1.07% | €5.57M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €78,914.37 | -1.09% | €19.31K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €3,015.33 | +1.09% | €11.72K | €8.69B | OperarDetalles | ||
| €11.80 | +0.27% | €3.79M | €8.35B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -2.87% | €22.45K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €419.24 | -3.96% | €5.55M | €6.91B | OperarDetalles | ||
| €0.2069 | -1.80% | €2.30M | €6.70B | OperarDetalles | ||
| €1.65 | -1.61% | €12.82M | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €23.48 | +2.99% | €8.44M | €5.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%