Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,058.86 | +0.31% | €683.24M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,663.97 | +0.02% | €228.26M | €321.52B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.0078% | €48.89B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.04% | €73.00M | €109.70B | OperarDetalles | ||
| €774.27 | +1.22% | €8.22M | €106.64B | OperarDetalles | ||
| €117.75 | -1.36% | €49.76M | €66.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €16.62M | €64.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | +1.72% | €1.90M | €24.23B | OperarDetalles | ||
| €2,662.80 | +0.13% | €945.26K | €23.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1207 | -0.43% | €22.21M | €18.41B | OperarDetalles | ||
| €0.336 | -0.07% | €2.09M | €12.32B | OperarDetalles | ||
| €549.74 | +1.10% | €1.61M | €10.98B | OperarDetalles | ||
| €77,874.68 | +0.4% | €16.55K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,892.68 | +0.13% | €16.14K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.35 | +0.13% | €2.15M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.13% | €15.69K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1957 | -0.22% | €1.11M | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +2.76% | €6.94M | €5.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8592 | -0.03% | €18.24K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €328.92 | -11.52% | €13.57M | €5.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%