Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,776.85 | -1.95% | €1.13B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,752.35 | -0.78% | €565.93M | €332.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.038% | €83.69B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | -5.69% | €161.92M | €116.96B | OperarDetalles | ||
| €776.30 | -0.56% | €7.96M | €106.92B | OperarDetalles | ||
| €117.79 | -1.17% | €98.49M | €66.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.55M | €64.65B | OperarDetalles | ||
| €2,752.51 | -0.65% | €1.27M | €24.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2524 | +1.24% | €1.79M | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.127 | -1.95% | €29.08M | €21.37B | OperarDetalles | ||
| €0.3539 | -2.36% | €4.11M | €12.97B | OperarDetalles | ||
| €539.57 | -1.58% | €5.48M | €10.77B | OperarDetalles | ||
| €78,677.30 | -1.95% | €19.41K | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €2,986.03 | -0.46% | €11.58K | €8.60B | OperarDetalles | ||
| €11.71 | -1.94% | €3.89M | €8.29B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -3.15% | €22.47K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €418.13 | -4.15% | €5.63M | €6.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2036 | -5.11% | €2.48M | €6.60B | OperarDetalles | ||
| €1.62 | -3.78% | €13.18M | €6.16B | OperarDetalles | ||
| €23.14 | -0.32% | €9.17M | €5.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%