Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
6047 DRESS DRESSdio | 6056 MOOO Hashtagger |
6062 ROOM OptionRoom Token | 6078 OOOO oooo |
6091 PSI TridentDao | 6109 MIX MixMarvel |
6132 SINGLE Single Finance | 6134 ORT XREATORS |
6135 SHILL Project SEED | 6178 UNDEAD Undead Blocks |
6228 KCAL KCAL | 6257 MATR1X Matr1x |
6261 ASI Sender AI | 6288 LIFE Life Crypto |
6288 CYRUS Cyrus | 6290 VALUE ValueDeFi |
6344 PLENA Plena Finance | 6396 TRALA TRALA |
6397 EGS EdgeSwap | 6400 TAUR Marnotaur |
6416 GOVI Govi | 6422 O4DX OrangeDX |
6432 BABI Babylons | 6451 TRIO OrdinalsBot |
6484 YCT YouClout | 6488 SWAY Sway Protocol |
6499 WHYPAD Unamano | 6538 BRI Brightpool Finance |
6579 EVO Devomon | 6617 MORE Moonveil |
6629 VPR VaporWallet | 6637 RENA WARENA |
6696 INVITE INVITE | 6699 FURY Engines of Fury Token |
6726 G3 GAM3S.GG | 6744 ORTB Okratech Token |
6747 HOLD HoldCoin | 6751 PRIMEX Primex Finance |
6760 SHI Shirtum | 6768 LIQ LIQ Protocol |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.