Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
5556 PLSPAD PulsePad | 5564 UNO Lunos |
5567 DXCT DNAxCAT | 5568 ORNG Orange |
5571 AIL AILayer | 5609 CHATAI ChatAI |
5620 DYOR Dyor | 5663 DIS TosDis |
5664 FIWA DeFi Warrior | 5685 MASA Masa Network |
5701 NFE Edu3Labs | 5702 EGAME EVERY GAME |
5703 F3 Friend3 | 5711 TGT Tokyo Games Token |
5712 小股东 小股东 | 5716 FEARNOT Fear Not |
5728 TALENT Talent Protocol | 5736 ORION Orion Money |
5744 ACP Arena of Faith | 5765 CRE8 Creaticles |
5772 MIST Mist | 5781 WAG Waggle Network |
5786 GAN Galactic Arena | 5818 PLANCK Planck |
5837 ROOM OptionRoom Token | 5839 PTS Petals |
5870 SYLO Sylo | 5880 CGPU ChainGPU |
5881 MATCH Match | 5887 SPO Spores Network |
5896 DRESS DRESSdio | 5913 PIXFI Pixelverse |
5922 WZRD Wizardia | 5931 EMT EtherMail |
5939 AOG AgeOfGods | 5951 CLND Colend |
5959 WAT WatBird | 5989 ORT XREATORS |
6003 LOE Legends of Elysium | 6014 SWAN Swan Chain |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.