Märkte
Großmarktanalyse: BTC notiert bei 91038.9 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.06 %, Unterstützung bei 89309.3, Widerstand bei 91653.3. ETH notiert bei 3104.59 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.07 %, Unterstützung bei 2900, Widerstand bei 3184. Bei Altcoins steigen SMILE +100 %, Ich踏马来了 +76 %, AEG +58 %. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 27 (Angst), was auf eine gedrückte Marktstimmung hinweist. Für kurzfristige Investitionen wird empfohlen, bei einem Rücksetzer von BTC auf 89000 US-Dollar oder ETH auf 2900 US-Dollar zu kaufen und angemessene Gewinn- und Verlustgrenzen zu setzen. Für mittelfristige Strategien wird eine Aufteilung von 50 % BTC und 50 % ETH empfohlen, wobei wichtige Termine wie das Jahresend-Rebalancing im Blick behalten werden. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.24 | +0.39% | $706.11K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,667.90 | +0.92% | $964.51M | $1.83T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,135.30 | +0.53% | $362.93M | $378.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0021% | $71.94B | $187.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.13 | -0.42% | $114.95M | $129.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $899.70 | +1.22% | $7.03M | $123.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $140.01 | +1.58% | $68.59M | $79.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $20.57M | $74.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2973 | +0.84% | $1.55M | $28.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,135.10 | +0.58% | $1.52M | $27.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1436 | +1.08% | $35.66M | $24.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4016 | +1.98% | $3.08M | $14.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $637.66 | -0.53% | $3.03M | $12.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,420.10 | +0.97% | $20.00K | $11.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,397.77 | +0.62% | $21.90K | $10.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.40 | +1.06% | $3.18M | $9.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.02 | +0.03% | $18.35K | $8.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2315 | -0.28% | $1.56M | $7.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.84 | +0.73% | $10.15M | $6.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $423.78 | -0.32% | $13.50M | $6.98B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%