Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großer Marktleistungsanalyse zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 90020.4 USD notiert, 24h Verlust von 1.47%; Ethereum (ETH) bei 3109.67 USD, 24h Verlust von 1.86%. Bei Altcoins steigen BEPRO um 89%, ARTEM um 80%, HADES um 80%. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 28 (Angst), was auf eine gedämpfte Marktstimmung hinweist. In Bezug auf Anlagestrategien wird für kurzfristige Operationen empfohlen, schrittweise in der Nähe der Unterstützungslinie aufzubauen und angemessene Stop-Loss-Punkte zu setzen; für mittelfristige Positionierung wird empfohlen, den Anteil an Mainstream-Assets zu erhöhen und gleichzeitig die potenziellen Chancen durch das Jahresend-Rebalancing der Gelder zu beachten. Außerdem ist Vorsicht geboten bei systemischen, einzelnen Asset- und Liquiditätsrisiken sowie bei Unsicherheiten durch politische Änderungen. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu sehen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | $15.00M | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | $4.00M | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | $8.00M | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | $12.00M | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | $10.00M | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | $4.00M | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | $3.00M | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | $10.30B | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | $2.00M | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | $50.00M | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | $100.00M | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | $175.00M | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | $1.75M | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | $2.50B | $188.00M | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | $1.10M | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%
Überblick über die führenden Perp DEXs: Hyperliquid hat das offene Kontraktvolumen von über 9 Milliarden US-Dollar überschritten, das Handelsvolumen bleibt an der Spitze„On-Chain Nebenjob-Aktionär“: Short-Positionen-Gigant öffnet 18 aufeinanderfolgende On-Chain-Aktienpositionen, Gesamtbestände an Mainstream-Coins und Aktien über 66 Millionen US-Dollar